Technische Daten | HAS-10K-3900-H3 | HAS-12K-3900-H4 | HAS-15K-3900-H5 | HAS-20K-3900-H5 |
PV-Eingang | ||||
Maximale Eingangsleistung | 15 kW | 18 kW | 22.5 kW | 30 kW |
Anfahrspannung | 200 V | |||
Maximale PV-Eingangsspannung | 1000 V | |||
MPPT Spannungsbereich | 180~960 V | |||
MPPT Spannungsbereich für Volllast | 220~850 V | 264~850 V | 350~850 V | 450~850 V |
Anzahl von MPPT / Strings pro Kanal | 2/2 | |||
Maximaler MPPT-Eingangsstrom | 50 A (25/25) | |||
Batterie (Eingebaut) | ||||
Akku-Typ | LFP / LiFePO4 (Lithium-Eisen-Phosphat) | |||
Spezifikationen | 3.2 V / 39 Ah | |||
Bemessungsenergie | 11.9 kWh | 15.9 kWh | 19.9 kWh | 19.9 kWh |
Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 | 5 |
Nennspannung | 307.2 V | 409.6 V | 512 V | 512 V |
Spannungsbereich | 240~350.4 V | 320~467.2 V | 400~584 V | 400~584 V |
Standard-Lade-/Entladestrom | 40A / 40A | |||
Maximale Entleerungstiefe | 90% DOD | |||
AC-Ausgang (netzgekoppelt) | ||||
Nennausgangsleistung | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
Maximale Ausgangsleistung | 11 kVA | 13.2 kVA | 16.5 kVA | 22 kVA |
Nennausgangsspannung | 220/380V, 230/400V (3PH, N, PE) | |||
Netzspannungsbereich | 184~276 V | |||
Maximaler Ausgangsstrom | 16 A | 19 A | 24 A | 32 A |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz (45~54.9 / 54.9~65) | |||
Leistungsfaktor | 1 (0,8 führend~0,8 nacheilend) | |||
THDi (Nennleistung) | <3% | |||
Backup AC-Ausgang (EPS) | ||||
Nennausgangsleistung | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
Maximale Ausgangsleistung | 11kVA 60s, 15kVA Is | 13.2kVA 60s, 18kVA 1s | 16.5kVA 60s, 22.5kVA 1s | 22kVA 60s, 30kVA ls |
Maximaler Ausgangsstrom | 16 A | 19 A | 24 A | 32 A |
Ausgangsspannung | 220/380V, 230/400V (3PH, N, PE) | |||
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz (±0.2%) | |||
THDu (Lineare Last) | <3% | |||
Automatische Umschaltzeit | <10ms | |||
Allgemeine Daten | ||||
Maximale Effizienz | 98.2% | |||
Schutz | DC-Blitzschutz, AC-Blitzschutz, PV-Verpolungsschutz, Batterieverpolungsschutz, Isolationswiderstandserkennung, Leckstromerkennung, Anti-Island-Schutz, Erdungsfehler, Eingangsüberspannung und -unterspannung, Ausgangsüberspannung und -unterspannung, Eingangsüberstrom, Ausgangsüberstrom, Überhitzungsschutz | |||
Schutzart für Eindringlinge | IP65 | |||
Zyklus Leben | ≥6000 Zyklen (25ºC, 85% DOD) / ≥10 Jahre | |||
Lärm | <40 dB | |||
Temperaturbereich | -25~60ºC | |||
Methode der Kühlung | Smart Fan Cooling + Natürliche Kühlung | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% | |||
Höhenlage | ≤4000 m (>2000 m Herabstufung) | |||
Bildschirm | LCD | |||
Kommunikation | RS485 (Standard); Wi-Fi, GPRS, Ethernet (Optional) | |||
Normen und Zertifizierungen | CE/IEC62109/IEC62619/UN38.3 | |||
Gewicht | 198 kg | 244 kg | 290 kg | 290 kg |
Abmessungen (BxTxH) | 650x360x1450 mm | 650x360x1650 mm | 650x360x1850 mm | 650x360x1850 mm |
Wohngebäude
All-in-One-Energiespeichersystem in Stapelbauweise (10kW / 12kW / 15kW / 20kW)
- All-in-One-Design integriert mit dem internen PCS-System (10kW / 12kW / 15kW / 20kW), dem Batteriesystem, dem BMS, dem Hochspannungsverteilungssystem und der externen Kommunikation über CAN/485/Wi-Fi/4G
- Schutzart IP65, stoßfest, vibrations- und kollisionssicher, vollständig stoßfest
- Die Batterie verwendet Hochdruck-LFP mit guter thermischer Stabilität (3,99-kWh-Module), einen schwer entflammbaren Elektrolyten, ein Keramikdiaphragma und ein hochsicheres Laminatdesign
- Keine Verkabelung erforderlich, Plug and Play, einfach zu installieren
- Mehr als 6000 Lade- und Entladezyklen, kombiniert mit dem BMS-Netzwerkausgleichsalgorithmus, Systemlebensdauer von mehr als 10 Jahren
- Erlangung der Zertifizierungen UN38.3, IEC62619, IEC63056, EN IEC61000 und anderer verwandter Zertifizierungen