Technische Daten | HAS-3K | HAS-4.2K | HAS-5K | HAS-6K | HAS-7K | HAS-8K |
PV-Eingang | ||||||
Maximale Eingangsleistung | 3.3 kW | 4.6 kW | 5.5 kW | 6.6 kW | 7.7 kW | 8.8 kW |
Maximale Eingangsspannung | 600 V | |||||
MPPT Spannungsbereich / Nennspannung | 80~500 V / 360 V | |||||
Anfahrspannung | 85 V | |||||
Nenn-Eingangsspannung | 360 V | |||||
Anzahl von MPPT / Strings pro Kanal | 2/1 | |||||
Maximaler Eingangsstrom | 16 A | |||||
Kurzschlussstrom | 25 A | |||||
Batterie (Eingebaut) | ||||||
Akku-Typ | LFP / LiFePO4 (Lithium-Eisen-Phosphat) | |||||
Spezifikationen | 102 V / 40 Ah | |||||
Bemessungsenergie | 4.096 kWh / 8.192 kWh / 12.288 kWh / 16.384 kWh | |||||
Spannungsbereich | 93~454 V | |||||
Anzahl der Module | 1~4 | |||||
Maximaler Strom | 30 A | |||||
Maximale Lade-/Entladeleistung | 3kW / 3kW | 4.2kW / 4.2kW | 5kW / 5kW | 6kW / 6kW | 7kW / 7kW | 8kW / 8kW |
Zyklus Leben (25ºC) | 6000 Zyklen | |||||
AC-Ausgang (netzgekoppelt) | ||||||
Nennausgangsleistung | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
Maximale Ausgangsleistung | 3 kVA | 4.2 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 7 kVA | 8 kVA |
Nennausgangsspannung | 230 V (1PH, N, PE) | |||||
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz | |||||
Maximaler Ausgangsstrom | 13 A | 18.3 A | 21.7 A | 26 A | 30.4 A | 34.8 A |
Leistungsfaktor | -1~1 | |||||
THDi (Nennleistung) | <3% | |||||
UPS | ||||||
Nennausgangsleistung | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
Spitzenausgangsleistung | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
Ausgangsspannung | 230 V | |||||
Maximaler Ausgangsstrom | 13 A | 18.3 A | 21.7 A | 26 A | 30.4 A | 34.8 A |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz | |||||
Allgemeine Daten | ||||||
Maximale Effizienz | 97.4% | |||||
Euro-Effizienz | 97.1% | |||||
Schutz | PV-Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromerkennung, PV-Verpolungsschutz, Inselschutz, AC-Überstromschutz, DC-Schalter, AC-Überspannungsschutz (Stufe 3), DC-Überspannungsschutz (Stufe 3) | |||||
Schutzart für Eindringlinge | IP65 | |||||
Temperaturbereich | -10~45ºC (Kann nicht unter 0ºC aufgeladen werden) | |||||
Methode der Kühlung | Natürliche Kühlung | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% | |||||
Höhenlage | ≤3000 m | |||||
Bildschirm | LCD, Wi-Fi+APP | |||||
Kommunikation | Wi-Fi, RS485, GPRS | |||||
Kommunikation mit dem Messgerät | CT Meter | |||||
Topologie | Nicht isolierter Typ | |||||
Gewicht | 60~150 kg | |||||
Abmessungen (BxTxH) | 425×340 mm |
Wohngebäude
All-in-One-Energiespeichersystem in Stapelbauweise (3kW / 4.2kW / 5kW / 6kW / 7kW / 8kW)
- Die Anzahl der stapelbaren Batteriemodule ist von 1 bis 4 (4kWh~16kWh), LFP, die flexibel angepasst werden können
- Schutzart IP65, hohe Stromqualität, keine Beeinträchtigung elektrischer Geräte, extrem niedrige Strahlung
- Unterstützt Notstromversorgung und nahtloses Umschalten vom Netz
- Gestapelter Installationsmodus, keine externe Verkabelung
- Ultraleises Design, flexibler Kommunikationsmodus
- Maximaler Wirkungsgrad 97,4%, intelligenter MPPT-Algorithmus, Nachführeffizienz 99,99%