Technische Daten | HCS-40-3440 (40 Fuß) | HCS-40-5017 (40 Fuß) |
Batterie (Eingebaut) | ||
Akku-Typ | LFP / LiFePO4 (Lithium-Eisen-Phosphat) | |
Batteriezelle | 3.2V / 280Ah | |
Batteriezellen-Kombination | 9P416S | 14P400S |
Nominale Kapazität | 3440 kWh | 5017 kWh |
Nennspannung | 1228.8 V | 1280 V |
Spannungsbereich | 960~1401.6 V | 1000~1460 V |
Lade-/Entladerate | ≤0.5C | |
Maximale Entleerungstiefe | 90% DOD | |
Allgemeine Daten | ||
Schutzart für Eindringlinge | IP54 | |
Kommunikation | CAN 2.0, RS485, Ethernet | |
Kommunikationsprotokoll | CAN, Modbus | |
Temperaturbereich | -20~55ºC | |
Batterie-Temperaturregelung | Temperaturgesteuertes Klimagerät in Industriequalität | |
PCS-Kühlverfahren | Intelligente Lüfterkühlung | |
System zur Brandbekämpfung | Heptafluoropropan + Wasser Feuerlöschsystem | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5~95% | |
Höhenlage | ≤2000 m | |
Gewicht | 35000 kg | 45000 kg |
Abmessungen (BxTxH) | 9900x2438x2896 mm | 13716x2438x2896 mm |
Industriell
Containerisiertes Energiespeichersystem / BESS Container (40 Fuß · 280Ah)
- Integrierter und standardisierter BESS-Container; einfach zu transportieren, zu installieren und zu warten
- Modularer Aufbau, unterstützt Systemerweiterung
- Individuell anpassbar in den Spezifikationen entsprechend den Kundenanforderungen
- LFP-Zellen der Spitzenmarke mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren
- Umfassende Echtzeit-Überwachung und Energieoptimierungsmanagement, die die Sicherheit des Batteriesystems vollständig gewährleisten
- Mehrere Arbeitsmodi für unterschiedliche Anwendungen
- Intelligente Temperaturkontrolle, automatisches Gleichgewichtsmanagement, effektive Verbesserung der Effizienz und Lebensdauer der Batterie
- Unbeaufsichtigter, bequemer EMS-Zugang, Online-Systemüberwachung in Echtzeit
- Unterstützt den Zugang zu Dieselgeneratoren und schaltet zwischen netzgebundenem und netzunabhängigem Betrieb um (optional)
- Dreiphasige 100% unsymmetrische Last, hohe Lastanpassungsfähigkeit (optional)