Datos técnicos | HAS-3K | HAS-4.2K | HAS-5K | HAS-6K | HAS-7K | HAS-8K |
Entrada FV | ||||||
Potencia máxima de entrada | 3.3 kW | 4.6 kW | 5.5 kW | 6.6 kW | 7.7 kW | 8.8 kW |
Tensión máxima de entrada | 600 V | |||||
Rango de tensión MPPT / Tensión nominal | 80~500 V / 360 V | |||||
Tensión de arranque | 85 V | |||||
Tensión nominal de entrada | 360 V | |||||
Número de MPPT / Cadenas por canal | 2/1 | |||||
Corriente de entrada máxima | 16 A | |||||
Corriente de cortocircuito | 25 A | |||||
Batería (integrada) | ||||||
Tipo de batería | LFP / LiFePO4 (litio-ferrofosfato) | |||||
Especificaciones | 102 V / 40 Ah | |||||
Energía nominal | 4.096 kWh / 8.192 kWh / 12.288 kWh / 16.384 kWh | |||||
Rango de tensión | 93~454 V | |||||
Número de módulos | 1~4 | |||||
Corriente máxima | 30 A | |||||
Potencia máxima de carga/descarga | 3kW / 3kW | 4.2kW / 4.2kW | 5kW / 5kW | 6kW / 6kW | 7kW / 7kW | 8kW / 8kW |
Ciclo de vida (25ºC) | 6000 ciclos | |||||
Salida de CA (en red) | ||||||
Potencia nominal de salida | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
Potencia máxima de salida | 3 kVA | 4.2 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 7 kVA | 8 kVA |
Tensión nominal de salida | 230 V (1PH, N, PE) | |||||
Frecuencia de salida | 50/60 Hz | |||||
Corriente máxima de salida | 13 A | 18.3 A | 21.7 A | 26 A | 30.4 A | 34.8 A |
Factor de potencia | -1~1 | |||||
THDi (potencia nominal) | <3% | |||||
UPS | ||||||
Potencia nominal de salida | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
Potencia de salida de pico | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
Tensión de salida | 230 V | |||||
Corriente máxima de salida | 13 A | 18.3 A | 21.7 A | 26 A | 30.4 A | 34.8 A |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz | |||||
Datos generales | ||||||
Máxima eficacia | 97.4% | |||||
Euroeficiencia | 97.1% | |||||
Protección | Detección de resistencia de aislamiento FV, Detección de corriente residual, Protección FV contra polaridad inversa, Protección antiisla, Protección contra sobreintensidad de CA, Interruptor de CC, Protección contra sobretensiones de CA (Nivel 3), Protección contra sobretensiones de CC (Nivel 3) | |||||
Grado de protección contra la penetración | IP65 | |||||
Temperatura | -10~45ºC (No se puede cargar por debajo de 0ºC) | |||||
Método de refrigeración | Refrigeración natural | |||||
Humedad relativa | 0~95% | |||||
Altitud | ≤3000 m | |||||
Display | LCD, Wi-Fi+APP | |||||
Comunicación | Wi-Fi, RS485, GPRS | |||||
Comunicación con el contador | Contador CT | |||||
Topología | Tipo no aislado | |||||
Peso | 60~150 kg | |||||
Dimensiones (AnxPrxAl) | 425×340 mm |
Residencial
Sistema de almacenamiento de energía apilado todo en uno (3kW / 4.2kW / 5kW / 6kW / 7kW / 8kW)
- El número de módulos de batería apilables es de 1 a 4 (4 kWh~16 kWh), LFP, que puede ajustarse con flexibilidad
- Grado de protección IP65, alta calidad de potencia, no interfiere con los equipos eléctricos, radiación ultrabaja
- Admite alimentación de emergencia y conmutación ininterrumpida fuera de la red
- Modo de instalación apilada, sin cableado externo
- Diseño ultrasilencioso, modo de comunicación flexible
- Eficiencia máxima del 97,4%, algoritmo MPPT inteligente, eficiencia de seguimiento del 99,99%.