Datos técnicos | HBS-3900-H3 | HBS-3900-H4 | HBS-3900-H5 |
Célula de batería | |||
Tipo de batería | LFP / LiFePO4 (litio-ferrofosfato) | ||
Especificaciones | 3.2 V / 39 Ah | ||
Unidad de batería | |||
Energía nominal | 3.99 kWh | ||
Tensión nominal | 102.4 V | ||
Especificaciones | 102.4 V / 39 Ah | ||
Composición | 1 P32S/Celda | ||
Batería | |||
Energía nominal | 11.9 kWh | 15.9 kWh | 19.9 kWh |
Número de módulos | 3 | 4 | 5 |
Tensión nominal | 307.2 V | 409.6 V | 512 V |
Rango de tensión | 240~350.4 V | 320~467.2 V | 400~584 V |
Corriente de carga estándar | 40 A (1C) | ||
Corriente de descarga estándar | 40 A (1C) | ||
Profundidad máxima de descarga | 90% DOD | ||
Datos generales | |||
Grado de protección contra la penetración | IP65 | ||
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos (25ºC, 85% DOD) / ≥10 años | ||
Comunicación | CAN | ||
Temperatura de carga | 0~50ºC | ||
Temperatura de descarga | -10~50ºC | ||
Temperatura de almacenamiento | -10~45ºC | ||
Humedad relativa | 20%~80% | ||
Método de refrigeración | Refrigeración natural | ||
Normas y certificaciones | CE/IEC62619/UL1973/UN38.3 | ||
Peso | 135 kg | 175 kg | 215 kg |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 690x358x720 mm | 690x358x910 mm | 690x358x1100 mm |
Residencial
Sistema de baterías LFP / LiFePO4 apiladas (11.9kWh / 15.9kWh / 19.9kWh)
- Autoajuste del protocolo del inversor
- 6000 ciclos al 90% DOD
- Rango de capacidad de 11.9 kWh a 19.9 kWh
- Autoequilibrado a nivel de módulo
- 1C/1C carga y descarga continua
- Carga rápida en una hora
- Carga automática de la batería
- Reinicio automático por subtensión
- Diagnóstico remoto y actualizaciones de software
- Montaje y desmontaje sencillos