Datos técnicos | HAS-3K5020 | HAS-5K8020 |
Entrada FV | ||
Potencia máxima de entrada | 2.8 kW | 4.5 kW |
Rango de tensión MPPT | 60~145 V | |
Tensión nominal de entrada | 105 V | |
Número de MPPT | 1 | 1+1 |
Corriente de carga máxima por FV | 50 A | 40+40 A |
Batería (integrada) | ||
Tipo de batería | Litio | |
Tensión nominal de entrada | 48 V | |
Rango de tensión | 45~60 V | |
Sin pérdida de carga | <1 A | |
Energía nominal | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
Entrada CA (Bypass) | ||
Tensión nominal | 220 V | |
Rango de tensión de entrada | 185~280 V ±2% | |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz (47~55 / 57~65) | |
Corriente de sobrecarga | 40 A | |
Corriente de carga máxima Bypass | 20 A | |
Corriente de carga máxima por FV | 50 A | 40+40 A |
Salida CA | ||
Potencia nominal de entrada | 3 kVA | 5 kVA |
Potencia de salida de pico | 5 kVA | 8 kVA |
Tensión de salida | 220 V ±5% | |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz ±1% | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal | |
THDi (potencia nominal) | <3% | |
Eficiencia máxima | >90% | |
Capacidad de sobrecarga | 120%, 60s / 150%, 10s | |
Datos generales | ||
Grado de protección contra la penetración | IP20 | |
Ruido | ≤55 dB | |
Temperatura | -20~45ºC | |
Humedad relativa | 5%~95%, sin condensación | |
Altitud | ≤5000 m (>1000 m Reducción de potencia) | |
Método de refrigeración | Ventilador inteligente | |
Método de aislamiento | Transformador de alta frecuencia | |
Display | LCD+LED | |
Comunicación | RS485-RTU | |
Peso | 75 kg (U-Box: 15 kg) | 120 kg (U-Box: 15 kg) |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 600x550x720 mm (U-Box: 482x133x462 mm) | 600x550x920 mm (U-Box: 482x133x462 mm) |
Residencial
Sistema integral de almacenamiento de energía off-grid (3kVA / 5kVA)
- Compatible con diferentes baterías, función de protección perfecta y gran adaptabilidad al entorno
- Amplio rango de tensión de entrada de CC
- Doble control digital de tensión y corriente en bucle cerrado, tecnología SPWM avanzada, salida de onda sinusoidal pura
- Con dos modos de salida de derivación de la red eléctrica y salida de inversor, con función SAI
- Función SAI de potencia total, diseño SOC escalonado
- Modo de carga opcional: prioridad a la red eléctrica/solar, carga solar, carga híbrida
- Función de modo de ahorro de energía; reduce las pérdidas en vacío
- Diseño integrado, controlador, inversor, batería y BMS incorporados
- Con función de activación de batería de iones de litio, admite batería de plomo, batería coloidal