Datos técnicos | HAS-10K-3900-H3 | HAS-12K-3900-H4 | HAS-15K-3900-H5 | HAS-20K-3900-H5 |
Entrada FV | ||||
Potencia máxima de entrada | 15 kW | 18 kW | 22.5 kW | 30 kW |
Tensión de arranque | 200 V | |||
Tensión de entrada FV máxima | 1000 V | |||
Rango de tensión MPPT | 180~960 V | |||
Rango de tensión MPPT a plena carga | 220~850 V | 264~850 V | 350~850 V | 450~850 V |
Número de MPPT / Cadenas por canal | 2/2 | |||
Corriente de entrada MPPT máxima | 50 A (25/25) | |||
Batería (integrada) | ||||
Tipo de batería | LFP / LiFePO4 (litio-ferrofosfato) | |||
Especificaciones | 3.2 V / 39 Ah | |||
Energía nominal | 11.9 kWh | 15.9 kWh | 19.9 kWh | 19.9 kWh |
Número de módulos | 3 | 4 | 5 | 5 |
Tensión nominal | 307.2 V | 409.6 V | 512 V | 512 V |
Rango de tensión | 240~350.4 V | 320~467.2 V | 400~584 V | 400~584 V |
Corriente estándar de carga/descarga | 40A / 40A | |||
Profundidad máxima de descarga | 90% DOD | |||
Salida de CA (en red) | ||||
Potencia nominal de salida | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
Potencia máxima de salida | 11 kVA | 13.2 kVA | 16.5 kVA | 22 kVA |
Tensión nominal de salida | 220/380V, 230/400V (3PH, N, PE) | |||
Rango de tensión de red | 184~276 V | |||
Corriente máxima de salida | 16 A | 19 A | 24 A | 32 A |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz (45~54.9 / 54.9~65) | |||
Factor de potencia | 1 (0,8 anterior~0,8 posterior) | |||
THDi (potencia nominal) | <3% | |||
Salida de CA de reserva (EPS) | ||||
Potencia nominal de salida | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
Potencia máxima de salida | 11kVA 60s, 15kVA Is | 13.2kVA 60s, 18kVA 1s | 16.5kVA 60s, 22.5kVA 1s | 22kVA 60s, 30kVA ls |
Corriente máxima de salida | 16 A | 19 A | 24 A | 32 A |
Tensión de salida | 220/380V, 230/400V (3PH, N, PE) | |||
Frecuencia de salida | 50/60 Hz (±0.2%) | |||
THDu (carga lineal) | <3% | |||
Tiempo de conmutación automática | <10ms | |||
Datos generales | ||||
Máxima eficacia | 98.2% | |||
Protección | Protección contra rayos CC, protección contra rayos CA, protección contra polaridad inversa FV, protección contra polaridad inversa de la batería, detección de resistencia de aislamiento, detección de corriente de fuga, protección antiisla, fallo de conexión a tierra, sobretensión y subtensión de entrada, sobretensión y subtensión de salida, sobrecorriente de entrada, sobrecorriente de salida, protección contra sobrecalentamiento. | |||
Grado de protección contra la penetración | IP65 | |||
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos (25ºC, 85% DOD) / ≥10 años | |||
Ruido | <40 dB | |||
Temperatura | -25~60ºC | |||
Método de refrigeración | Ventilador inteligente + Refrigeración natural | |||
Humedad relativa | 0~95% | |||
Altitud | ≤4000 m (>2000 m Reducción de potencia) | |||
Display | LCD | |||
Comunicación | RS485 (estándar); Wi-Fi, GPRS, Ethernet (opcional) | |||
Normas y certificaciones | CE/IEC62109/IEC62619/UN38.3 | |||
Peso | 198 kg | 244 kg | 290 kg | 290 kg |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 650x360x1450 mm | 650x360x1650 mm | 650x360x1850 mm | 650x360x1850 mm |
Residencial
Sistema de almacenamiento de energía apilado todo en uno (10kW / 12kW / 15kW / 20kW)
- El diseño todo en uno se integra con el sistema PCS interno (10 kW / 12 kW / 15 kW / 20 kW), el sistema de baterías, el BMS, el sistema de distribución de alta tensión y la comunicación externa a través de CAN/485/Wi-Fi/4G
- Nivel de protección IP65, resistente a golpes, vibraciones y colisiones, totalmente a prueba de golpes
- La batería adopta LFP de alta presión con buena estabilidad térmica (módulos de 3.99 kWh), electrolito de alto retardante de llama, diafragma cerámico y diseño laminado de alta seguridad
- No requiere cableado, plug and play, fácil de instalar
- Vida útil de carga y descarga de más de 6000 ciclos, combinada con el algoritmo de ecualización de red BMS, vida útil del sistema de más de 10 años
- Obtención de las certificaciones UN38.3, IEC62619, IEC63056, EN IEC61000 y otras certificaciones relacionadas