Datos técnicos | HOS-107H50 | HOS-200H100 | HOS-400H200 |
Batería (integrada) | |||
Tipo de batería | LFP / LiFePO4 (litio-ferrofosfato) | ||
Velocidad de carga/descarga | ≤0.5C | ||
Tensión nominal | 716.8 V | ||
Rango de tensión | 605~818 V | ||
Capacidad nominal de la célula | 150 Ah | 280 Ah | 280 Ah |
Energía nominal | 107 kWh | 200 kWh | 400 kWh |
Composición | 1P224S | 1P224S | (1P224S)x2 |
Salida de CA (en red) | |||
Potencia nominal de salida | 50 kW | 100 kW | 200 kW |
Corriente máxima de salida | 79 A | 159 A | 159×2 A |
Tensión nominal de red | 400 V (3PH, N, PE) | ||
Frecuencia nominal de red | 50/60 Hz (45~55 / 55~65) | ||
THDi (potencia nominal) | <3% | ||
Componente CC | <0.5% In | ||
Factor de potencia (potencia nominal) | >0.99 | ||
Salida de CA (sin red) | |||
Potencia nominal de salida | 50 kW | 100 kW | 200 kW |
Corriente máxima de salida | 79 A | 159 A | 159×2 A |
Tensión nominal de salida | 400 V (3PH, N, PE) | ||
Frecuencia nominal de salida | 50/60 Hz | ||
Capacidad de carga desequilibrada | 100% | ||
Datos generales | |||
Grado de protección contra la penetración | IP54 | ||
Temperatura | -25~60ºC | ||
Humedad relativa | 0~95%, sin condensación | ||
Altitud | ≤5000 m (>3000 m Reducción de potencia) | ||
Método de refrigeración PCS | Ventilador inteligente | ||
Método de refrigeración de la batería | Refrigeración de aire acondicionado | ||
Sistema de extinción de incendios | Sí | ||
Comunicación | RS485, CAN | ||
Protocolo de comunicación | Modbus, IEC104 | ||
Display | Touch Screen | ||
Peso | 1200 kg | 2200 kg | 3500 kg |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 1350x1050x2100 mm | 1550x1050x2100 mm | 2566x1050x2100 mm |
Industrial
Sistema de almacenamiento de energía exterior (107kWh / 200kWh / 400kWh)
- BMS/EMS integrados internamente
- Diseño modular, compatible con la función de ampliación a varias máquinas
- Múltiples modos de trabajo para diferentes aplicaciones
- Integración interna de múltiples funciones de protección (protección contra rayos, incendios, antirrobo, etc.)
- Pasar de la red eléctrica a la no eléctrica
- Carga trifásica desequilibrada al 100%