Dati tecnici | HAS-10K-3900-H3 | HAS-12K-3900-H4 | HAS-15K-3900-H5 | HAS-20K-3900-H5 |
Ingresso FV | ||||
Potenza massima in ingresso | 15 kW | 18 kW | 22.5 kW | 30 kW |
Tensione di avvio | 200 V | |||
Tensione massima di ingresso FV | 1000 V | |||
Gamma di tensione MPPT | 180~960 V | |||
Intervallo di tensione MPPT a pieno carico | 220~850 V | 264~850 V | 350~850 V | 450~850 V |
Numero di MPPT / stringhe per canale | 2/2 | |||
Massima corrente di ingresso MPPT | 50 A (25/25) | |||
Batteria (integrata) | ||||
Tipo di batteria | LFP / LiFePO4 (litio-ferro-fosfato) | |||
Specifiche tecniche | 3.2 V / 39 Ah | |||
Energia nominale | 11.9 kWh | 15.9 kWh | 19.9 kWh | 19.9 kWh |
Numero di moduli | 3 | 4 | 5 | 5 |
Tensione nominale | 307.2 V | 409.6 V | 512 V | 512 V |
Gamma di tensione | 240~350.4 V | 320~467.2 V | 400~584 V | 400~584 V |
Corrente di carica/scarica standard | 40A / 40A | |||
Profondità massima di scarico | 90% DOD | |||
Uscita AC (On-Grid) | ||||
Potenza di uscita nominale | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
Potenza di uscita massima | 11 kVA | 13.2 kVA | 16.5 kVA | 22 kVA |
Tensione di uscita nominale | 220/380V, 230/400V (3PH, N, PE) | |||
Gamma di tensione di rete | 184~276 V | |||
Corrente di uscita massima | 16 A | 19 A | 24 A | 32 A |
Frequenza di uscita | 50/60 Hz (45~54.9 / 54.9~65) | |||
Fattore di potenza | 1 (0,8 in testa~0,8 in coda) | |||
THDi (potenza nominale) | <3% | |||
Uscita CA di backup (EPS) | ||||
Potenza di uscita nominale | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
Potenza di uscita massima | 11kVA 60s, 15kVA Is | 13.2kVA 60s, 18kVA 1s | 16.5kVA 60s, 22.5kVA 1s | 22kVA 60s, 30kVA ls |
Corrente di uscita massima | 16 A | 19 A | 24 A | 32 A |
Tensione di uscita | 220/380V, 230/400V (3PH, N, PE) | |||
Frequenza di uscita | 50/60 Hz (±0.2%) | |||
THDu (carico lineare) | <3% | |||
Tempo di commutazione automatica | <10ms | |||
Dati generali | ||||
Massima efficienza | 98.2% | |||
Protezione | Protezione contro i fulmini CC, protezione contro i fulmini CA, protezione contro l’inversione di polarità del fotovoltaico, protezione contro l’inversione della batteria, rilevamento della resistenza di isolamento, rilevamento della corrente di dispersione, protezione anti-isola, guasto di messa a terra, sovratensione e sottotensione in ingresso, sovratensione e sottotensione in uscita, sovracorrente in ingresso, sovracorrente in uscita, protezione contro il surriscaldamento | |||
Grado di protezione dall’ingresso | IP65 | |||
Ciclo di vita | ≥6000 cicli (25ºC, 85% DOD) / ≥10 anni | |||
Rumore | <40 dB | |||
Intervallo di temperatura | -25~60ºC | |||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente a ventola + raffreddamento naturale | |||
Umidità relativa | 0~95% | |||
Altitudine | ≤4000 m (declassamento a >2000 m) | |||
Display | LCD | |||
Comunicazione | RS485 (standard); Wi-Fi, GPRS, Ethernet (opzionale) | |||
Standard e certificazioni | CE/IEC62109/IEC62619/UN38.3 | |||
Peso | 198 kg | 244 kg | 290 kg | 290 kg |
Dimensioni (LxPxH) | 650x360x1450 mm | 650x360x1650 mm | 650x360x1850 mm | 650x360x1850 mm |
Residenziale
Sistema di accumulo di energia impilato tutto in uno (10kW / 12kW / 15kW / 20kW)
- Il design all-in-one si integra con il sistema PCS interno (10kW / 12kW / 15kW / 20kW), il sistema di batterie, il BMS, il sistema di distribuzione ad alta tensione e la comunicazione esterna tramite CAN/485/Wi-Fi/4G
- Livello di protezione IP65, resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle collisioni, completamente antiurto
- La batteria adotta LFP ad alta pressione con una buona stabilità termica (moduli da 3,99 kWh), elettrolita ad alto ritardo di fiamma, diaframma in ceramica e design laminato ad alta sicurezza
- Nessun cablaggio richiesto, plug and play, facile da installare
- Carica e scarica di oltre 6000 cicli, in combinazione con l’algoritmo di equalizzazione della rete BMS, la durata del sistema è di oltre 10 anni
- Ha ottenuto le certificazioni UN38.3, IEC62619, IEC63056, EN IEC61000 e altre certificazioni correlate