Dati tecnici | HBS-3900-H3 | HBS-3900-H4 | HBS-3900-H5 |
Cella batteria | |||
Tipo di batteria | LFP / LiFePO4 (litio-ferro-fosfato) | ||
Specifiche tecniche | 3.2 V / 39 Ah | ||
Unità batteria | |||
Energia nominale | 3.99 kWh | ||
Tensione nominale | 102.4 V | ||
Specifiche tecniche | 102.4 V / 39 Ah | ||
Composizione | 1 P32S/Cella | ||
Pacco batteria | |||
Energia nominale | 11.9 kWh | 15.9 kWh | 19.9 kWh |
Numero di moduli | 3 | 4 | 5 |
Tensione nominale | 307.2 V | 409.6 V | 512 V |
Gamma di tensione | 240~350.4 V | 320~467.2 V | 400~584 V |
Corrente di carica standard | 40 A (1C) | ||
Corrente di scarica standard | 40 A (1C) | ||
Profondità massima di scarico | 90% DOD | ||
Dati generali | |||
Grado di protezione dall’ingresso | IP65 | ||
Ciclo di vita | ≥6000 cicli (25ºC, 85% DOD) / ≥10 anni | ||
Comunicazione | CAN | ||
Intervallo di temperatura di carica | 0~50ºC | ||
Intervallo di temperatura di scarico | -10~50ºC | ||
Temperatura di stoccaggio | -10~45ºC | ||
Umidità relativa | 20%~80% | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||
Standard e certificazioni | CE/IEC62619/UL1973/UN38.3 | ||
Peso | 135 kg | 175 kg | 215 kg |
Dimensioni (LxPxH) | 690x358x720 mm | 690x358x910 mm | 690x358x1100 mm |
Residenziale
Sistema di batterie impilate LFP / LiFePO4 (11.9kWh / 15.9kWh / 19.9kWh)
- Protocollo inverter auto-match
- 6000 cicli al 90% DOD
- Gamma di capacità da 11,9kWh a 19,9kWh
- Bilanciamento automatico a livello di modulo
- Carica e scarica continua 1C/1C
- Carica rapida di un’ora
- Carica automatica della batteria
- Riavvio automatico per sottotensione
- Diagnosi e aggiornamenti software in remoto
- Montaggio e smontaggio semplici