技术数据 | HCS-10-215 (10英尺) | HCS-10-430 (10英尺) | HCS-20-1000 (20英尺) |
电池(内置) | |||
电池类型 | LFP / LiFePO4(磷酸铁锂) | ||
电池单元 | 3.2V / 280Ah | ||
电池芯组合 | 1P240S | (1P240S)x2 | (1P224S)x5 |
标称容量 | 215 kWh | 430 kWh | 1000 kWh |
额定电压 | 768 V | 716.8 V | |
电压范围 | 672~876 V | 627.2~806.4 V | |
充放电速率 | ≤0.5C | ||
交流输出 | |||
额定充放电功率 | 100 kVA | 500 kVA | |
最大输出电流 | 159 A | 759 A | |
额定输出电压 | 400 V | 380 V | |
额定输出频率 | 50/60 Hz | 50 Hz | |
一般数据 | |||
防护等级 | IP54 | ||
交流 | CAN, RS485 | CAN, RS485, Ethernet | |
通信协议 | Modbus, IEC104 | Modbus TCP, Modbus RTU, CAN2.0 | |
温度范围 | -25~50ºC | -30~50ºC (>45ºC 降额) | |
PCS 冷却方式 | 智能风扇冷却 | ||
电池冷却方法 | 液体冷却 | 智能空气冷却 | |
消防系统 | 1230 消防系统 | 气溶胶、可燃气体探测 + 排气、水防火(可选) | |
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||
海拔高度 | ≤2000 m | ||
重量 | 6500 kg | 8500 kg | 20000 kg |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 2991x2438x2896 mm | 6058x2591x2438 mm |
工业
集装箱式储能系统 / BESS 集装箱 (10英尺 · 280Ah)
- 集成的标准化 BESS 容器;易于运输、安装和维护
- 模块化设计,支持系统扩展
- 可根据客户要求定制规格
- 顶级品牌 LFP 电池,使用寿命长达 10 年以上
- 全面的实时监控和能量优化管理,充分保证电池系统的安全性
- 针对不同应用的多种工作模式
- 智能温度控制,自动平衡管理,有效提高电池效率和寿命
- 无人值守、方便的 EMS 访问、在线实时系统监控
- 支持柴油发电机接入,可在并网和离网之间切换(可选)
- 三相 100% 不平衡负载,负载适应性强(可选)