技术数据 | HAS-3K5020 | HAS-5K8020 |
光伏输入 | ||
最大输入功率 | 2.8 kW | 4.5 kW |
MPPT 电压范围 | 60~145 V | |
额定输入电压 | 105 V | |
MPPT 数量 | 1 | 1+1 |
光伏最大充电电流 | 50 A | 40+40 A |
电池(内置) | ||
电池类型 | 锂 | |
额定输入电压 | 48 V | |
电压范围 | 45~60 V | |
无负载损耗 | <1 A | |
额定能量 | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
交流输入(旁路) | ||
额定电压 | 220 V | |
输入电压范围 | 185~280 V ±2% | |
输入频率 | 50/60 Hz (47~55 / 57~65) | |
过载电流 | 40 A | |
旁路最大充电电流 | 20 A | |
光伏最大充电电流 | 50 A | 40+40 A |
交流输出 | ||
额定输入功率 | 3 kVA | 5 kVA |
峰值输出功率 | 5 kVA | 8 kVA |
输出电压 | 220 V ±5% | |
输出频率 | 50/60 Hz ±1% | |
输出波形 | 正弦波 | |
总谐波失真(额定功率) | <3% | |
峰值效率 | >90% | |
过载能力 | 120%, 60s / 150%, 10s | |
一般数据 | ||
防护等级 | IP20 | |
噪音 | ≤55 dB | |
温度范围 | -20~45ºC | |
相对湿度 | 5%~95%,无冷凝 | |
海拔高度 | ≤5000 m (>1000 m 降额) | |
冷却方式 | 智能风扇冷却 | |
隔离方法 | 高频变压器 | |
显示屏 | LCD+LED | |
交流 | RS485-RTU | |
重量 | 75 kg (U-Box: 15 kg) | 120 kg (U-Box: 15 kg) |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 600x550x720 mm (U-Box: 482x133x462 mm) | 600x550x920 mm (U-Box: 482x133x462 mm) |
住宅
一体化离网储能系统 (3kVA / 5kVA)
- 兼容不同电池,保护功能完善,环境适应性强
- 宽直流输入电压范围设计
- 全数字电压和电流双闭环控制,先进的 SPWM 技术,输出纯正弦波
- 具有主电源旁路和逆变器输出两种输出模式,并具有 UPS 功能
- 全功率 UPS 功能,分阶段 SOC 设计
- 充电模式可选:市电/太阳能优先、太阳能充电、混合充电
- 省电模式功能;减少空载损耗
- 集成式设计,内置控制器、逆变器、电池和 BMS
- 具有锂离子电池激活功能,支持铅酸电池、胶体电池