技术数据 | HIA-30K-TL-P | HIA-50K-TL-P | HIA-60K-TL-P |
电池输入 | |||
电池类型 | 锂电池、铅酸电池、铅碳电池等。 | ||
电压范围 | 250~650 V | ||
交流输出(并网) | |||
额定输出功率 | 30 kW | 50 kW | 60 kW |
最大输出功率 | 33 kVA | 55 kVA | 66 kVA |
最大输出电流 | 43 A | 72 A | 86 A |
额定电网电压 | 230/400V (3PH, N, PE) | ||
额定电网频率 | 50/60 Hz (±5%) | ||
总谐波失真(额定功率) | <3% | ||
直流元件 | <0.5% In | ||
交流输出(离网) | |||
额定输出功率 | 30 kW | – | – |
最大输出功率 | 33 kVA | – | – |
过载能力 | 110% 长期运行 | – | – |
额定输出电压 | 230/400V (3PH, N, PE) | – | – |
额定输出频率 | 50/60 Hz | – | – |
总谐波失真(线性负载) | <3% | – | – |
不平衡负载 | 100% | – | – |
一般数据 | |||
最高效率 | 98% | 98.6% | 98.6% |
保护 | 直流反极性保护、交流短路保护、漏电保护、电网监控、反孤岛保护、浪涌保护 | ||
防护等级 | IP20 | ||
温度范围 | -30~55ºC (>45ºC 降额) | ||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||
海拔高度 | ≤4000 m (>3000 m 降额) | ||
冷却方式 | 智能风扇冷却 | ||
隔离变压器 | 没有 | ||
交流 | Ethernet, RS485 | ||
BMS 通信 | RS485, CAN | ||
通信协议 | Modbus RTU/TCP | ||
显示屏 | 触摸屏 | ||
重量 | 40 kg | ||
尺寸(宽 x 深 x 高) | 483x650x240 mm |
商用
商用交流耦合逆变器 (高频率, 30kW / 50kW / 60kW)
- 兼容不同电池,保护功能完善,环境适应性强
- 宽直流输入电压范围设计
- 集成本地 EMS 功能
- 三相 100% 不平衡负载,负载适应性强
- 智能 DSP 数字控制,数据处理精度更高、速度更快
- 模块化设计,支持扩展
- 采用三电平拓扑结构,最高效率可达 98%,电能质量更好
- 支持防回流功能(可选)
- 在并网和离网之间无缝切换(可选)