技术数据 | HBS-5300-L1 | HBS-5300-L2 | HBS-5300-L3 | HBS-5300-L4 |
电池单元 | ||||
电池类型 | LFP / LiFePO4(磷酸铁锂) | |||
规格 | 3.2 V / 105 Ah | |||
电池单元 | ||||
额定能量 | 5.37 kWh | |||
额定电压 | 51.2 V | |||
规格 | 51.2 V / 105 Ah | |||
组成 | 1 P16S/细胞 | |||
电池组 | ||||
额定能量 | 5.37 kWh | 10.74 kWh | 16.11 kWh | 21.48 kWh |
模块数量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
额定电压 | 51.2 V | |||
电压范围 | 44.8~57.6 V | |||
标准充电电流 | 52.5 A (0.5C) | 105 A (0.5C) | 157.5 A (0.5C) | 210 A (0.5C) |
标准放电电流 | 52.5 A (0.5C) | 105 A (0.5C) | 157.5 A (0.5C) | 210 A (0.5C) |
最大排放深度 | 90% DOD | |||
一般数据 | ||||
防护等级 | IP65 | |||
周期寿命 | ≥6000个周期 (25ºC, 85% DOD) / ≥10年 | |||
交流 | CAN | |||
充电温度范围 | 0~50ºC | |||
放电温度范围 | -10~50ºC | |||
存储温度 | -10~45ºC | |||
相对湿度 | 20%~80% | |||
冷却方式 | 自然冷却 | |||
标准和认证 | CE/IEC62619/UL1973/UN38.3 | |||
重量 | 67.5 kg | 126.5 kg | 185.5 kg | 244.5 kg |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 645x215x433 mm | 645x215x786 mm | 645x215x1139 mm | 645x215x1492 mm |
住宅
LFP / LiFePO4 堆叠式电池系统 (5.37kWh / 10.74kWh / 16.11kWh / 21.48kWh)
- 实用的设计适用于落地式或壁挂式安装模式
- 来自顶级制造商的 LFP 电池,循环寿命≥6000 次
- 智能管理,多重安全设计,家庭使用安全可靠
- 转换效率高,自耗低
- 使用寿命超过 10 年的设计
- 模块化和堆叠式设计便于安装
- 灵活的容量选择:5.37 kWh 至 21.48 kWh
- 防护等级 IP65,室内/室外使用
- 与不同品牌的储能逆变器兼容
- 支持远程诊断和升级